Tejp ta' twissija
Deskrizzjoni tal-prodott
| Isem tal-prodott | Tejp ta' twissija |
| Materjal | PVC |
| Tip | Tejp ta 'twissija, tejp ta' insulazzjoni, tejp kontra ż-żlieq |
| Tejp ta' twissija | Isfar u iswed/aħmar u abjad, eċċ Iswed, aħmar, aħdar, eċċ Iswed, isfar, abjad, eċċ |
| Tejp ta 'insulazzjoni |
|
| Tejp kontra ż-żlieq |
|
| Wisa 'mass | 1250mm |
| Adeżiv | Lastiku Tejp kontra ż-żlieq: kolla akrilika/kolla tas-solvent |
| Funzjoni | Twissija, insulazzjoni, kontra ż-żlieq |
| Ippakkjar | Ippakkjar tal-film roll, ippakkjar wieħed jew customize |
| Ħlas | 30% depożitu qabel il-produzzjoni, 70% against kopja ta' B/L Aċċetta: T/T, L/C, Paypal, West Union, eċċ |
Skeda ta' Data Teknika
| Oġġett | Tejp ta 'twissija tal-PVC | ||||||||||||||
| Kodiċi | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ħxuna (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Appoġġ | PVC | ||||||||||||||
| Adeżiv | Lastiku | ||||||||||||||
| Saħħa tat-tensjoni (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°forza tal-qoxra (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Reżistenza għat-temperatura (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Titwil (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Karatteristika u applikazzjoni
Prodotti Rakkomandati
Dettalji tal-Ippakkjar












